推广AI 会员在线充值
访问赞助商 Chatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心按真实观察记录比较模型、渠道与 group;价格保留币种、单位和来源推导方式。未知值不代表免费。
人民币换算参考 1 USD ≈ CNY 7.20 · 此汇率说明不将不同币种或计费单位混为价格排序。
已选 0 / 4 · 仅限同模型比较,选择跨页保留
未知单价显示 --,不代表免费。
表格可左右滚动查看完整数据
| 对比 | 模型 / 渠道 | 输入 / 1M Token | 输出 / 1M Token | 缓存创建 / 读取 | 按次 / 图片 | 模式 / 来源推导 | 观察时间 / 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:13:claude-max:tier2>272000 | USD 2.222222 | USD 10输出倍率 4.5x | USD 2.777778USD 0.222222 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.5556xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:14:default | USD 0.277778 | USD 1.666667输出倍率 6x | USD 0.347222USD 0.034722 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-key:tier2>272000 | USD 1.555556 | USD 7输出倍率 4.5x | USD 1.944444USD 0.155556 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-image-2ACS GatewayOpenAI · plan:14:default | USD 1.111111 | USD 4.166667输出倍率 3.75x | USD 0.277778USD 0.277778 | --USD 0.005556 | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.8-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.104167 | USD 0.520833输出倍率 5x | USD 0.104167USD 0.010417 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:14:default | USD 1.388889 | USD 6.944444输出倍率 5x | USD 1.736111USD 0.138889 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-6.1-solACS GatewayOpenAI · plan:11:claude-max | USD 1.361111 | USD 6.805556输出倍率 5x | USD 0.068056USD 1.701389 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.6806xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-image-2.6-sunburstACS GatewayOpenAI · plan:12:claude-max | USD 0 | USD 0 | ---- | --USD 0.027778 | token_price直接价格综合倍率 0.5556xunavailable | 查看渠道详情 | |
| glm-5.2ACS Gateway未知厂商 · plan:12:codex-key | USD 0.505556 | USD 1.672222输出倍率 3.30769231x | --USD 0.136111 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| claude-sonnet-5ACS GatewayAnthropic · plan:11:codex-key | USD 0.777778 | USD 3.888889输出倍率 5x | USD 0.972222USD 0.077778 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-image-2.6-sunburstACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-key | USD 0 | USD 0 | ---- | --USD 0.019444 | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:11:claude-max:tier2>272000 | USD 13.611111 | USD 51.041667输出倍率 3.75x | USD 17.013889USD 1.361111 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.6806xdegraded | 查看渠道详情 | |
| claude-opus-4-7ACS GatewayAnthropic · plan:13:codex-key | USD 1.944444 | USD 9.722222输出倍率 5x | USD 2.430556USD 0.194444 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| glm-5.2ACS Gateway未知厂商 · plan:11:codex-key | USD 0.505556 | USD 1.672222输出倍率 3.30769231x | --USD 0.136111 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| claude-sonnet-5ACS GatewayAnthropic · plan:13:claude-max | USD 1.111111 | USD 5.555556输出倍率 5x | USD 1.388889USD 0.111111 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.5556xunavailable | 查看渠道详情 | |
| grok-4.5ACS GatewayxAI · plan:13:claude-max | USD 1.111111 | USD 3.333333输出倍率 3x | USD 0.277778-- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.5556xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-image-2.5-flareACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-key | USD 0 | USD 0 | ---- | --USD 0.019444 | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| claude-opus-4-6ACS GatewayAnthropic · plan:12:claude-max | USD 2.777778 | USD 13.888889输出倍率 5x | USD 3.472222USD 0.277778 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.5556xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.8-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:11:claude-max | USD 0.510417 | USD 2.552083输出倍率 5x | USD 0.510417USD 0.051042 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.6806xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-6.1-solACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-key | USD 0.777778 | USD 3.888889输出倍率 5x | USD 0.038889USD 0.972222 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.8-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:13:codex-key | USD 0.291667 | USD 1.458333输出倍率 5x | USD 0.291667USD 0.029167 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-key | USD 3.888889 | USD 19.444444输出倍率 5x | USD 4.861111USD 0.388889 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-image-2.6-flareACS GatewayOpenAI · plan:13:claude-max | USD 0 | USD 0 | ---- | --USD 0.027778 | token_price直接价格综合倍率 0.5556xunavailable | 查看渠道详情 | |
| grok-4.3ACS GatewayxAI · plan:12:claude-max | USD 0.694444 | USD 1.388889输出倍率 2x | USD 0.111111-- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.5556xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-6-lunaACS GatewayOpenAI · plan:14:default:tier2>272000 | USD 0.027778 | USD 0.104167输出倍率 3.75x | USD 0.034722USD 0.002778 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xavailable | 查看渠道详情 | |
| gpt-5.6-solACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-key | USD 1.555556 | USD 7.777778输出倍率 5x | USD 1.944444USD 0.155556 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-6.1-solACS GatewayOpenAI · plan:12:claude-max | USD 1.111111 | USD 5.555556输出倍率 5x | USD 0.055556USD 1.388889 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.5556xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:11:claude-max:tier2>272000 | USD 2.722222 | USD 12.25输出倍率 4.5x | USD 3.402778USD 0.272222 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.6806xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-6.1-solACS GatewayOpenAI · plan:14:default:tier2>272000 | USD 0.555556 | USD 2.083333输出倍率 3.75x | USD 0.027778USD 0.694444 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-6.1-solACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-2:tier2>272000 | USD 0.444444 | USD 1.666667输出倍率 3.75x | USD 0.022222USD 0.555556 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1111xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-6.1-solACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-2:tier2>272000 | USD 0.444444 | USD 1.666667输出倍率 3.75x | USD 0.022222USD 0.555556 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1111xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gpt-6.1-solACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-pro-2:tier2>272000 | USD 0.444444 | USD 1.666667输出倍率 3.75x | USD 0.022222USD 0.555556 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1111xdegraded | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.7-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.104167 | USD 0.520833输出倍率 5x | --USD 0.010417 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.6-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.208333 | USD 1.25输出倍率 6x | USD 0.020833USD 0.138889 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.1-pro-lowACS GatewayGoogle · plan:14:default:tier2>200000 | USD 0.555556 | USD 2.5输出倍率 4.5x | USD 0.055556USD 0 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.6-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.208333 | USD 1.25输出倍率 6x | USD 0.020833USD 0.138889 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.7-flash-highACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.104167 | USD 0.520833输出倍率 5x | --USD 0.010417 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.1-pro-highACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.277778 | USD 1.666667输出倍率 6x | USD 0.027778-- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.7-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.104167 | USD 0.520833输出倍率 5x | --USD 0.010417 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.7-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.104167 | USD 0.520833输出倍率 5x | --USD 0.010417 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.1-pro-lowACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.277778 | USD 1.666667输出倍率 6x | USD 0.027778-- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.6-flash-highACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.208333 | USD 1.25输出倍率 6x | USD 0.020833USD 0.138889 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.6-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.208333 | USD 1.25输出倍率 6x | ---- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.1-pro-highACS GatewayGoogle · plan:14:default:tier2>200000 | USD 0.555556 | USD 2.5输出倍率 4.5x | USD 0.055556USD 0 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.1389xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.6-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:13:codex-key | USD 0.583333 | USD 3.5输出倍率 6x | USD 0.058333USD 0.388889 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.1-pro-lowACS GatewayGoogle · plan:11:codex-key | USD 0.777778 | USD 4.666667输出倍率 6x | USD 0.077778-- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.7-flash-highACS GatewayGoogle · plan:12:codex-key | USD 0.291667 | USD 1.458333输出倍率 5x | --USD 0.029167 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.6-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:12:codex-key | USD 0.583333 | USD 3.5输出倍率 6x | ---- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.7-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:13:codex-key | USD 0.291667 | USD 1.458333输出倍率 5x | --USD 0.029167 | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 | |
| gemini-3.1-pro-lowACS GatewayGoogle · plan:13:codex-key | USD 0.777778 | USD 4.666667输出倍率 6x | USD 0.077778-- | ---- | token_price直接价格综合倍率 0.3889xunavailable | 查看渠道详情 |
推广Chatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心
推广本页公开展示实时样本、模型覆盖与响应时间。先用 5 元按量跑自己的 Claude Code/Codex 任务,成功后再决定是否长期使用。
ACS Gateway
推广【腾讯云】WorkBuddy 全场景 AI 办公工作台,团队旗舰版低至198元/月
腾讯云
推广人人可用的AI应用创作平台 自然语言交互,全栈应用搭建,伟大创意快速实现;个人版新用户注册送5000积分
阿里云