健康
PROVIDER OBSERVATORY / ai-transit
ACS Gateway
sub2api·企业·已核验来源
PRICE LAB
查看全部 377 模型价格与倍率
同一模型可按分组、计费模式和来源口径分别比较。
价格记录已选 0 / 4,至少选择两项后对比
| 对比 | 模型 | 中转商 | 模式 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 | 图片/次 | 综合倍率 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_price直接价格 | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xavailable |
MODEL COVERAGE
模型家族与可用性
claude-3-5-haiku-20241022claude-fable-5claude-haiku-3-5claude-haiku-4-5claude-haiku-4-5-20251001
gpt-4-turbogpt-5.3-codex-sparkgpt-5.4gpt-5.4-minigpt-5.5