ПродвижениеChatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心Сравнивайте модели, провайдеров и группы по реальным наблюдениям. Валюта, единицы и способ расчёта сохранены. Неизвестное значение не означает бесплатный доступ.
Справочный курс юаня 1 USD ≈ CNY 7.20 · Справочный курс не объединяет разные валюты или единицы оплаты при сортировке.
Выбрано 0 / 4 · Сравнение одной модели; выбор сохраняется между страницами
Неизвестная цена отображается как -- и не означает бесплатный доступ.
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все столбцы
| Сравнение | Модель / провайдер | Ввод / 1 млн токенов | Вывод / 1 млн токенов | Запись / чтение кеша | За запрос / изображение | Оплата / способ расчёта | Время наблюдения / сведения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-solACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-plus:tier2>272000 | USD 0.888889 | USD 3.333333Множитель вывода 3.75x | USD 1.111111USD 0.088889 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-plus:tier2>272000 | USD 2.222222 | USD 8.333333Множитель вывода 3.75x | USD 2.777778USD 0.222222 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4-miniACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-1 | USD 0.114583 | USD 0.6875Множитель вывода 6x | USD 0.011458-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-solACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-plus:tier2>272000 | USD 0.888889 | USD 3.333333Множитель вывода 3.75x | USD 1.111111USD 0.088889 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-plus | USD 0.222222 | USD 1.333333Множитель вывода 6x | USD 0.277778USD 0.027778 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 0.763889 | USD 3.4375Множитель вывода 4.5x | USD 0.076389USD 0 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 0.763889 | USD 3.4375Множитель вывода 4.5x | USD 0.076389USD 0 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-1 | USD 0.381944 | USD 2.291667Множитель вывода 6x | USD 0.038194-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 0.763889 | USD 3.4375Множитель вывода 4.5x | USD 0.076389USD 0 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-1 | USD 0.381944 | USD 2.291667Множитель вывода 6x | USD 0.038194-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-pro-1 | USD 0.381944 | USD 2.291667Множитель вывода 6x | USD 0.038194-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5ACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 1.527778 | USD 6.875Множитель вывода 4.5x | USD 0.152778USD 0 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| claude-opus-4-6ACS GatewayAnthropic · plan:10:claude-max | USD 3.402778 | USD 17.013889Множитель вывода 5x | USD 4.253472USD 0.340278 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.6806xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4-miniACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 0.114583 | USD 0.6875Множитель вывода 6x | USD 0.011458-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| claude-opus-4-7ACS GatewayAnthropic · plan:10:claude-max | USD 3.402778 | USD 17.013889Множитель вывода 5x | USD 4.253472USD 0.340278 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.6806xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 0.305556 | USD 1.833333Множитель вывода 6x | USD 0.381944USD 0.038194 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 3.055556 | USD 11.458333Множитель вывода 3.75x | USD 3.819444USD 0.305556 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus:tier2>272000 | USD 2.222222 | USD 8.333333Множитель вывода 3.75x | USD 2.777778USD 0.222222 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| claude-haiku-4-5-20251001ACS GatewayAnthropic · plan:10:claude-max | USD 0.680556 | USD 3.402778Множитель вывода 5x | USD 0.850694USD 0.068056 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.6806xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus | USD 1.111111 | USD 5.555556Множитель вывода 5x | USD 1.388889USD 0.111111 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus:tier2>272000 | USD 0.444444 | USD 2Множитель вывода 4.5x | USD 0.555556USD 0.044444 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-6-astraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 1.527778 | USD 7.638889Множитель вывода 5x | USD 1.909722USD 0.152778 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5ACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 0.763889 | USD 4.583333Множитель вывода 6x | USD 0.076389-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-solACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 0.611111 | USD 3.055556Множитель вывода 5x | USD 0.763889USD 0.061111 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-lunaACS GatewayOpenAI · plan:10:gpt-5.6-luna:tier2>272000 | USD 0.044444 | USD 0.2Множитель вывода 4.5x | USD 0.055556USD 0.004444 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-solACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus:tier2>272000 | USD 0.888889 | USD 3.333333Множитель вывода 3.75x | USD 1.111111USD 0.088889 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| claude-sonnet-5ACS GatewayAnthropic · plan:10:claude-max | USD 1.361111 | USD 6.805556Множитель вывода 5x | USD 1.701389USD 0.136111 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.6806xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 0.611111 | USD 2.75Множитель вывода 4.5x | USD 0.763889USD 0.061111 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-solACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 1.222222 | USD 4.583333Множитель вывода 3.75x | USD 1.527778USD 0.122222 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | USD 0.763889 | USD 3.4375Множитель вывода 4.5x | USD 0.076389USD 0 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| claude-opus-4-8ACS GatewayAnthropic · plan:10:claude-max | USD 3.402778 | USD 17.013889Множитель вывода 5x | USD 4.253472USD 0.340278 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.6806xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-terraACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus | USD 0.222222 | USD 1.333333Множитель вывода 6x | USD 0.277778USD 0.027778 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-lunaACS GatewayOpenAI · plan:10:gpt-5.6-luna | USD 0.022222 | USD 0.133333Множитель вывода 6x | USD 0.027778USD 0.001111 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| claude-opus-5ACS GatewayAnthropic · plan:10:claude-max | USD 3.402778 | USD 17.013889Множитель вывода 5x | USD 4.253472USD 0.340278 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.6806xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 0.381944 | USD 2.291667Множитель вывода 6x | USD 0.038194-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.6-solACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus | USD 0.444444 | USD 2.222222Множитель вывода 5x | USD 0.555556USD 0.044444 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5ACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus:tier2>272000 | USD 1.111111 | USD 5Множитель вывода 4.5x | USD 0.111111USD 0 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5ACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-plus | USD 0.555556 | USD 3.333333Множитель вывода 6x | USD 0.055556-- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1111xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-pro-1 | USD 2.864583 | USD 22.916667Множитель вывода 8x | ---- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-1 | USD 2.864583 | USD 22.916667Множитель вывода 8x | ---- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 2.864583 | USD 22.916667Множитель вывода 8x | ---- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-1 | USD 2.864583 | USD 22.916667Множитель вывода 8x | ---- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:14:default | USD 2.604167 | USD 20.833333Множитель вывода 8x | ---- | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1389xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:14:default | USD 0.173611 | USD 1.041667Множитель вывода 6x | --USD 0.017361 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1389xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-1 | USD 0.190972 | USD 1.145833Множитель вывода 6x | --USD 0.019097 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gemini-3.5-flash-extra-lowACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.208333 | USD 1.041667Множитель вывода 5x | USD 0.020833USD 0.138889 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1389xНедоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:10:codex-pro-1 | USD 0.190972 | USD 1.145833Множитель вывода 6x | --USD 0.019097 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-pro-1 | USD 0.190972 | USD 1.145833Множитель вывода 6x | --USD 0.019097 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере | |
| gemini-3.5-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:14:default | USD 0.208333 | USD 1.041667Множитель вывода 5x | USD 0.020833USD 0.138889 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1389xНедоступно | Сведения о провайдере | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-1 | USD 0.190972 | USD 1.145833Множитель вывода 6x | --USD 0.019097 | ---- | Оплата за токеныПрямая ценаИтоговый коэффициент 0.1528xДоступно | Сведения о провайдере |
ПродвижениеChatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心
Продвижение本页公开展示实时样本、模型覆盖与响应时间。先用 5 元按量跑自己的 Claude Code/Codex 任务,成功后再决定是否长期使用。
ACS Gateway
Продвижение【腾讯云】WorkBuddy 全场景 AI 办公工作台,团队旗舰版低至198元/月
腾讯云
Продвижение人人可用的AI应用创作平台 自然语言交互,全栈应用搭建,伟大创意快速实现;个人版新用户注册送5000积分
阿里云