PatrocinadoChatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心Compare modelos, fornecedores e grupos com observações reais. A moeda, as unidades e o método de cálculo são preservados. Valores desconhecidos não significam acesso gratuito.
Referência de conversão para CNY 1 USD ≈ CNY 7.20 · Esta referência não mistura moedas nem unidades de faturação na ordenação de preços.
Selecionados 0 / 4 · Compare o mesmo modelo; a seleção mantém-se entre páginas
Os preços desconhecidos aparecem como --; não significam acesso gratuito.
Desloque a tabela horizontalmente para ver todas as colunas
| Comparar | Modelo / fornecedor | Entrada / 1M tokens | Saída / 1M tokens | Escrita / leitura de cache | Por pedido / imagem | Faturação / cálculo | Observação / detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-3.1-pro-highACS GatewayGoogle · plan:13:claude-max:tier2>200000 | USD 1.777778 | USD 8Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.177778USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:11:codex-pro-2 | USD 0.104167 | USD 0.520833Multiplicador de saída 5x | --USD 0.010417 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:11:claude-max | USD 8.333333 | USD 66.666667Multiplicador de saída 8x | ---- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:12:claude-max | USD 0.666667 | USD 4Multiplicador de saída 6x | ---- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| grok-imagine-imageACS GatewayxAI · plan:12:codex-pro-2 | USD 0 | USD 0 | ---- | --USD 0.008333 | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| claude-fable-5ACS GatewayAnthropic · plan:12:codex-pro-2 | USD 1.666667 | USD 8.333333Multiplicador de saída 5x | USD 0.208333USD 3.333333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDegradado | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:13:claude-max | USD 8.333333 | USD 66.666667Multiplicador de saída 8x | ---- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:11:claude-max:tier2>272000 | USD 2.222222 | USD 10Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.222222USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-2:tier2>272000 | USD 0.833333 | USD 3.75Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.083333USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:11:codex-pro-2 | USD 0.208333 | USD 1.25Multiplicador de saída 6x | USD 0.020833USD 0.138889 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| deepseek-v4-flashACS GatewayDeepSeek · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.0695 | USD 0.208333Multiplicador de saída 2.99760192x | USD 0.004667USD 0.138833 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| grok-imagine-imageACS GatewayxAI · plan:13:codex-pro-2 | USD 0 | USD 0 | ---- | --USD 0.008333 | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.208333 | USD 1.25Multiplicador de saída 6x | --USD 0.020833 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:11:claude-max | USD 0.333333 | USD 1.666667Multiplicador de saída 5x | --USD 0.033333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.1-pro-highACS GatewayGoogle · plan:11:claude-max:tier2>200000 | USD 1.777778 | USD 8Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.177778USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:12:claude-max | USD 0.666667 | USD 4Multiplicador de saída 6x | USD 0.066667USD 0.444444 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.25 | USD 1.5Multiplicador de saída 6x | USD 0.025USD 0.166667 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.25 | USD 1.5Multiplicador de saída 6x | ---- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| claude-opus-5ACS GatewayAnthropic · plan:11:codex-pro-2 | USD 0.694444 | USD 3.472222Multiplicador de saída 5x | USD 0.868056USD 0.069444 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xDegradado | Ver detalhes do fornecedor | |
| claude-opus-4-8ACS GatewayAnthropic · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.833333 | USD 4.166667Multiplicador de saída 5x | USD 1.041667USD 0.083333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDegradado | Ver detalhes do fornecedor | |
| claude-haiku-4-5-20251001ACS GatewayAnthropic · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.166667 | USD 0.833333Multiplicador de saída 5x | USD 0.208333USD 0.016667 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDegradado | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:12:claude-max:tier2>272000 | USD 2.222222 | USD 10Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.222222USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:11:claude-max | USD 0.333333 | USD 1.666667Multiplicador de saída 5x | --USD 0.033333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.1-pro-lowACS GatewayGoogle · plan:13:claude-max:tier2>200000 | USD 1.777778 | USD 8Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.177778USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.6-lunaACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-2 | USD 0.027778 | USD 0.166667Multiplicador de saída 6x | USD 0.034722USD 0.001389 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-highACS GatewayGoogle · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.25 | USD 1.5Multiplicador de saída 6x | USD 0.025USD 0.166667 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| claude-sonnet-4-6ACS GatewayAnthropic · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.5 | USD 2.5Multiplicador de saída 5x | USD 0.625USD 0.05 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDegradado | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.3-codex-sparkACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-pro-2 | USD 3.125 | USD 25Multiplicador de saída 8x | ---- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.25 | USD 1.5Multiplicador de saída 6x | USD 0.025USD 0.166667 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| claude-opus-4-8ACS GatewayAnthropic · plan:11:codex-pro-2 | USD 0.694444 | USD 3.472222Multiplicador de saída 5x | USD 0.868056USD 0.069444 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xDegradado | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.125 | USD 0.625Multiplicador de saída 5x | --USD 0.0125 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:13:claude-max | USD 0.666667 | USD 4Multiplicador de saída 6x | USD 0.066667USD 0.444444 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.4-miniACS GatewayOpenAI · plan:12:claude-max | USD 0.333333 | USD 2Multiplicador de saída 6x | USD 0.033333-- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:13:claude-max | USD 0.666667 | USD 4Multiplicador de saída 6x | USD 0.066667USD 0.444444 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.416667 | USD 2.5Multiplicador de saída 6x | USD 0.041667-- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.208333 | USD 1.25Multiplicador de saída 6x | --USD 0.020833 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| claude-opus-4-7ACS GatewayAnthropic · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.833333 | USD 4.166667Multiplicador de saída 5x | USD 1.041667USD 0.083333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xDegradado | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.1-pro-lowACS GatewayGoogle · plan:11:codex-pro-2:tier2>200000 | USD 0.555556 | USD 2.5Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.055556USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.1-pro-highACS GatewayGoogle · plan:11:codex-pro-2:tier2>200000 | USD 0.555556 | USD 2.5Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.055556USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.4ACS GatewayOpenAI · plan:11:codex-pro-2:tier2>272000 | USD 0.694444 | USD 3.125Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.069444USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gpt-5.5-codex-auto-reviewACS GatewayOpenAI · plan:13:claude-max | USD 0.555556 | USD 3.333333Multiplicador de saída 6x | --USD 0.055556 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xDisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-lowACS GatewayGoogle · plan:11:claude-max | USD 0.333333 | USD 1.666667Multiplicador de saída 5x | --USD 0.033333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-tieredACS GatewayGoogle · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.25 | USD 1.5Multiplicador de saída 6x | ---- | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-highACS GatewayGoogle · plan:13:claude-max | USD 0.666667 | USD 4Multiplicador de saída 6x | USD 0.066667USD 0.444444 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-highACS GatewayGoogle · plan:13:claude-max | USD 0.333333 | USD 1.666667Multiplicador de saída 5x | --USD 0.033333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| deepseek-v4-flashACS GatewayDeepSeek · plan:12:codex-pro-2 | USD 0.0695 | USD 0.208333Multiplicador de saída 2.99760192x | USD 0.004667USD 0.138833 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-highACS GatewayGoogle · plan:12:claude-max | USD 0.333333 | USD 1.666667Multiplicador de saída 5x | --USD 0.033333 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.4444xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.6-flash-mediumACS GatewayGoogle · plan:11:codex-pro-2 | USD 0.208333 | USD 1.25Multiplicador de saída 6x | USD 0.020833USD 0.138889 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1389xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.1-pro-lowACS GatewayGoogle · plan:12:codex-pro-2:tier2>200000 | USD 0.666667 | USD 3Multiplicador de saída 4.5x | USD 0.066667USD 0 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor | |
| gemini-3.7-flash-highACS GatewayGoogle · plan:13:codex-pro-2 | USD 0.125 | USD 0.625Multiplicador de saída 5x | --USD 0.0125 | ---- | Preço por tokenPreço diretoTarifa combinada 0.1667xIndisponível | Ver detalhes do fornecedor |
PatrocinadoChatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心
Patrocinado本页公开展示实时样本、模型覆盖与响应时间。先用 5 元按量跑自己的 Claude Code/Codex 任务,成功后再决定是否长期使用。
ACS Gateway
Patrocinado【腾讯云】WorkBuddy 全场景 AI 办公工作台,团队旗舰版低至198元/月
腾讯云
Patrocinado人人可用的AI应用创作平台 自然语言交互,全栈应用搭建,伟大创意快速实现;个人版新用户注册送5000积分
阿里云