底部赞助展示区
Связаться с нами 适合多赞助商长期展示
Коэффициенты, фиксированные и токенные цены показаны отдельно. За 1 млн токенов сравниваются только прямые цены без конвертации валют.
| Сравнение | Модель | Шлюз | Режим | Ввод | Вывод | Запись кэша | Чтение кэша | 图片/次 | Итоговый коэффициент | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol(pro0.35,plus0.2)OpenAI | ACS Gatewaydefault | ratioВручную | --0.35x | -- | -- | -- | -- | 0.3500xНедоступно | ||
| gpt-5.6-sol(pro0.35)OpenAI | ACS Gatewaydefault | ratioВручную | --0.35x | -- | -- | -- | -- | 0.3500xНедоступно | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-3-5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.456 | USD 17.285x | USD 4.32 | USD 0.3456 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-haiku-4-5-20251001Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceПрямая цена | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xДоступно |
适合多赞助商长期展示