底部赞助展示区
Contacte-nos 适合多赞助商长期展示
Multiplicadores, preços fixos e preços por token são apresentados separadamente. Apenas preços diretos são comparados por 1 milhão de tokens, sem conversão cambial.
| Comparar | Modelo | Gateway | Modo | Entrada | Saída | Escrita em cache | Leitura da cache | 图片/次 | Tarifa combinada | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 32 | USD 1444.5x | USD 40 | USD 3.2 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 4 | USD 246x | USD 5 | USD 0.4 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 8 | USD 364.5x | USD 10 | USD 0.8 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 5.5 | USD 336x | USD 6.875 | USD 0.55 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 11 | USD 49.54.5x | USD 13.75 | USD 1.1 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 5.5 | USD 336x | USD 6.875 | USD 0.55 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-2:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 11 | USD 49.54.5x | USD 13.75 | USD 1.1 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_pricePreço direto | USD 6.4 | USD 38.46x | USD 8 | USD 0.8 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12.8 | USD 57.64.5x | USD 16 | USD 1.28 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 1.6 | USD 9.66x | USD 2 | USD 0.2 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 3.2 | USD 14.44.5x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-2:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_pricePreço direto | USD 6.4 | USD 38.46x | USD 8 | USD 0.8 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12.8 | USD 57.64.5x | USD 16 | USD 1.28 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 1.6 | USD 9.66x | USD 2 | USD 0.2 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 3.2 | USD 14.44.5x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-2:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_pricePreço direto | USD 6.4 | USD 38.46x | USD 8 | USD 0.8 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12.8 | USD 57.64.5x | USD 16 | USD 1.28 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 1.6 | USD 9.66x | USD 2 | USD 0.2 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 3.2 | USD 14.44.5x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-2:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_pricePreço direto | USD 6.4 | USD 38.46x | USD 8 | USD 0.8 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12.8 | USD 57.64.5x | USD 16 | USD 1.28 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 1.6 | USD 9.66x | USD 2 | USD 0.2 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 3.2 | USD 14.44.5x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-2:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_pricePreço direto | USD 6.4 | USD 38.46x | USD 8 | USD 0.8 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12.8 | USD 57.64.5x | USD 16 | USD 1.28 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 1.6 | USD 9.66x | USD 2 | USD 0.2 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 3.2 | USD 14.44.5x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 2.2 | USD 13.26x | USD 2.75 | USD 0.275 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-2:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.4 | USD 19.84.5x | USD 5.5 | USD 0.44 | -- | 1.1000xDisponível | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_pricePreço direto | USD 25.6 | USD 963.75x | USD 6.4 | USD 6.4 | USD 0.00016 | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 6.4 | USD 243.75x | USD 1.6 | USD 1.6 | USD 0.00004 | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 8.8 | USD 333.75x | USD 2.2 | USD 2.2 | USD 0.000055 | 1.1000xDisponível |
适合多赞助商长期展示