底部赞助展示区
Contacte-nos 适合多赞助商长期展示
Multiplicadores, preços fixos e preços por token são apresentados separadamente. Apenas preços diretos são comparados por 1 milhão de tokens, sem conversão cambial.
| Comparar | Modelo | Gateway | Modo | Entrada | Saída | Escrita em cache | Leitura da cache | 图片/次 | Tarifa combinada | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_pricePreço direto | USD 16 | USD 966x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_pricePreço direto | USD 8 | USD 486x | USD 0.8 | -- | -- | 3.2000xDisponível | ||
| claude-sonnet-4.6Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_pricePreço direto | USD 9.6 | USD 485x | USD 12 | USD 19.2 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 6 | USD 274.5x | USD 0.6 | USD 0 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.3-codex-sparkOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 22.5 | USD 1808x | -- | -- | -- | 1.2000xDisponível | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_pricePreço direto | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 6 | USD 274.5x | USD 0.6 | USD 0 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 0.48 | USD 2.164.5x | USD 0.6 | USD 0.048 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12.8 | USD 57.64.5x | USD 16 | USD 1.28 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4 | USD 184.5x | USD 0.4 | USD 0 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 6 | USD 366x | USD 7.5 | USD 0.6 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 3.2 | USD 14.44.5x | USD 4 | USD 0.32 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 4 | USD 246x | USD 0.4 | -- | -- | 0.8000xDisponível | ||
| claude-opus-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_pricePreço direto | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 0.24 | USD 1.446x | USD 0.3 | USD 0.012 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 4 | USD 246x | USD 5 | USD 0.4 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 6 | USD 366x | USD 7.5 | USD 0.6 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| claude-haiku-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_pricePreço direto | USD 3.2 | USD 165x | USD 4 | USD 6.4 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-sonnet-3-7Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_pricePreço direto | USD 12.96 | USD 64.85x | USD 16.1984 | USD 1.296 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.4-miniOpenAI | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_pricePreço direto | USD 2.4 | USD 14.46x | USD 0.24 | -- | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-2:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 4.8 | USD 21.64.5x | USD 6 | USD 0.48 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.5-codex-auto-reviewOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 1.5 | USD 96x | -- | USD 0.15 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_pricePreço direto | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 6 | USD 366x | USD 0.6 | -- | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:13:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 32 | USD 1444.5x | USD 3.2 | USD 0 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| claude-opus-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_pricePreço direto | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 3 | USD 186x | USD 0.3 | -- | -- | 1.2000xDisponível | ||
| claude-sonnet-4-6Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_pricePreço direto | USD 9.6 | USD 485x | USD 12 | USD 0.96 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 3 | USD 186x | USD 0.3 | -- | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 6 | USD 366x | USD 0.6 | -- | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 0.24 | USD 1.446x | USD 0.3 | USD 0.012 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 8 | USD 364.5x | USD 10 | USD 0.8 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:12:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 32 | USD 1444.5x | USD 40 | USD 3.2 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 0.24 | USD 1.446x | USD 0.3 | USD 0.012 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 9.6 | USD 363.75x | USD 2.4 | USD 2.4 | USD 0.00006 | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 3 | USD 186x | USD 0.3 | -- | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-plus:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 8 | USD 364.5x | USD 10 | USD 0.8 | -- | 0.8000xDisponível | ||
| claude-sonnet-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_pricePreço direto | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| claude-opus-5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_pricePreço direto | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 0.24 | USD 1.446x | USD 0.3 | USD 0.012 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| claude-sonnet-4.6Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_pricePreço direto | USD 9.6 | USD 485x | USD 12 | USD 19.2 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.3-codex-sparkOpenAI | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_pricePreço direto | USD 60 | USD 4808x | -- | -- | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.4-miniOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 0.6 | USD 3.66x | USD 0.06 | -- | -- | 0.8000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:claude-max:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12.8 | USD 57.64.5x | USD 16 | USD 1.28 | -- | 3.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 6 | USD 366x | USD 7.5 | USD 0.6 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-1:tier2>272000 | token_pricePreço direto | USD 12 | USD 544.5x | USD 15 | USD 1.2 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.5-codex-auto-reviewOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1 | token_pricePreço direto | USD 1.5 | USD 96x | -- | USD 0.15 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-2 | token_pricePreço direto | USD 2.4 | USD 14.46x | USD 3 | USD 0.3 | -- | 1.2000xDisponível | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-plus | token_pricePreço direto | USD 4 | USD 246x | USD 0.4 | -- | -- | 0.8000xDisponível | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_pricePreço direto | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown |
适合多赞助商长期展示