推广AI 会员在线充值
访问赞助商 Chatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心
推广Chatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心
推广本页公开展示实时样本、模型覆盖与响应时间。先用 5 元按量跑自己的 Claude Code/Codex 任务,成功后再决定是否长期使用。
ACS Gateway
推广【腾讯云】WorkBuddy 全场景 AI 办公工作台,团队旗舰版低至198元/月
腾讯云
推广人人可用的AI应用创作平台 自然语言交互,全栈应用搭建,伟大创意快速实现;个人版新用户注册送5000积分
阿里云实时汇总 Gemini 公开报价:共 420 条,来自 2 个来源,当前有货 324 条,最低 ¥0.14 起。数据更新于 2026-11-03。只聚合公开报价,不售卖、不担保商品。
表格可左右滑动,来源、库存与风险信息均保留。
| 产品 / 来源 | 类型 | 公开价格 | 估算月成本 | 库存 | 可信度 | 数据时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google AI Ultra (30 TB)Gemini · App Store Price · collector-main 采集Gemini / Google AIGoogle AI Ultra最低价区 · 土耳其 风险:低风险 · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | 官方订阅 | ¥393.47/月 | ¥393.47 | 有货 | 76基本可核验 | 24h 内更新8 小时前 | 核验 |
Google AI Plus (2 TB)Gemini · App Store Price · collector-main 采集Gemini / Google AIGoogle AI Plus最低价区 · 土耳其 风险:低风险 · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | 官方订阅 | ¥48.01/月 | ¥48.01 | 有货 | 76基本可核验 | 24h 内更新8 小时前 | 核验 |
Google AI Plus (400 GB)Gemini · App Store Price · collector-main 采集Gemini / Google AIGoogle AI Plus最低价区 · 土耳其 风险:低风险 · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | 官方订阅 | ¥26.67/月 | ¥26.67 | 有货 | 76基本可核验 | 24h 内更新8 小时前 | 核验 |
Google AI Ultra (20 TB)Gemini · App Store Price · collector-main 采集Gemini / Google AIGoogle AI Ultra最低价区 · 土耳其 风险:低风险 · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | 官方订阅 | ¥265.42/月 | ¥265.42 | 有货 | 76基本可核验 | 24h 内更新8 小时前 | 核验 |
Google AI Pro (10 TB)Gemini · App Store Price · collector-main 采集Gemini / Google AIGoogle AI Pro最低价区 · 土耳其 风险:低风险 · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | 官方订阅 | ¥130.71/月 | ¥130.71 | 有货 | 76基本可核验 | 24h 内更新8 小时前 | 核验 |
Google AI Pro (5 TB)Gemini · App Store Price · collector-main 采集Gemini / Google AIGoogle AI Pro最低价区 · 土耳其 风险:低风险 · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | 官方订阅 | ¥72.02/月 | ¥72.02 | 有货 | 76基本可核验 | 24h 内更新8 小时前 | 核验 |
Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) 🍌Google · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.3/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 Pro Preview TTSGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini Embedding 2Google · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
gemini-3.1-flash-live-previewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$3/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.1 Flash TTS PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.5 TranscribeGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$2/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) 🍌Google · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$2/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini Robotics ER 2 PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API)Google · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$3/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.8 FlashGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.6 FlashGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 Flash Preview TTSGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini Omni FlashGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini EmbeddingGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.15/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) 🍌Google · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
gemini-3.8-live-extended-thinkingGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$3/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.5 Transcribe LiveGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$3.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.5 Live TranslateGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$3.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini Robotics ER 2 Streaming PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.3/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 FlashGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini Nano Banana 2.1 🍌Google · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3 Flash PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 4 ArgonGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$2/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 ProGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.25/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
gemini-3.8-liveGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$3/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) 🍌Google · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.25/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
gemini-3.1-pro-preview-customtoolsGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$2/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.3/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini 3.8 Flash TTSGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 临近过期1 天前 | 核验 |
Gemini Omni Flash PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期13 天前 | 核验 |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$2/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期13 天前 | 核验 |
Gemini 3.8 Live, Gemini 3.8 Live Extended Thinking, and Gemini 3.1 Flash Live PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期13 天前 | 核验 |
Gemini 3.5 FlashGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期25 天前 | 核验 |
Gemini 3.7 FlashGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.5/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期25 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 Computer Use PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1.25/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期34 天前 | 核验 |
Gemini 3.1 Flash Live PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期49 天前 | 核验 |
Gemini Robotics ER 1.6 PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期53 天前 | 核验 |
Gemini 2.0 Flash-LiteGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.08/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期69 天前 | 核验 |
Gemini 2.5 Flash-Lite PreviewGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期69 天前 | 核验 |
Gemini 2.0 FlashGoogle · official-api 采集Gemini / Google AI 风险:低风险 · official-source / structured-api-pricing | 官方 API | US$0.1/用量 | 暂无估算 | 有货 | 76基本可核验 | 已过期69 天前 | 核验 |
按当前收录的 420 条公开报价,人民币报价在 ¥0.14 到 ¥2100 之间。不同渠道的周期、交付方式和质保不同,请以来源商品页为准。数据更新于 2026-11-03。
当前收录 2 个来源,其中 324 条报价显示有货。表格中每条报价都附带来源、观察时间和风险等级,可点击前往来源页面核实。
官方订阅最稳妥;代充在自己的账号上开通,账号归属不变;成品号交付已开通账号,价格通常更低但需关注质保与封号风险。可在下方按形态分别查看价格。
本站只展示经审核发布的公开报价,并标注来源、观察时间和可信度;本站不售卖、不担保任何商品,购买前请自行核实商家信息。