公告
数据公告

QQ群和tg群已经启用,欢迎加入。公开信息来源均审核后发布;请结合来源、库存和更新时间判断。

社群与联系Telegram 群点击加入Telegram 频道点击订阅联系我们tgAIPricedb交流群979789483
MODEL PRICE MATRIX

API 中转模型价格比较

原始倍率、固定价和 Token 价分别展示;只有直接价格才按每 1M Token 比较,不做汇率换算。

价格记录已选 0 / 4,至少选择两项后对比
对比模型中转商模式输入输出缓存创建缓存读取图片/次综合倍率更新时间
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:1:codex-pro-2token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:10:claude-maxtoken_price直接价格USD 25.6USD 963.75xUSD 6.4USD 6.4USD 0.000163.2000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:10:codex-plustoken_price直接价格USD 6.4USD 243.75xUSD 1.6USD 1.6USD 0.000040.8000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:10:codex-pro-1token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:10:codex-pro-2token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:11:claude-maxtoken_price直接价格USD 25.6USD 963.75xUSD 6.4USD 6.4USD 0.000163.2000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:11:codex-plustoken_price直接价格USD 6.4USD 243.75xUSD 1.6USD 1.6USD 0.000040.8000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:11:codex-pro-1token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:11:codex-pro-2token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:12:claude-maxtoken_price直接价格USD 25.6USD 963.75xUSD 6.4USD 6.4USD 0.000163.2000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:12:codex-plustoken_price直接价格USD 6.4USD 243.75xUSD 1.6USD 1.6USD 0.000040.8000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:12:codex-pro-1token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:12:codex-pro-2token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:13:claude-maxtoken_price直接价格USD 25.6USD 963.75xUSD 6.4USD 6.4USD 0.000163.2000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:13:codex-plustoken_price直接价格USD 6.4USD 243.75xUSD 1.6USD 1.6USD 0.000040.8000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:13:codex-pro-1token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-image-2OpenAIACS Gatewayplan:13:codex-pro-2token_price直接价格USD 8.8USD 333.75xUSD 2.2USD 2.2USD 0.0000551.1000xavailable
gpt-5.3-codex-sparkOpenAIACS Gatewayplan:1:codex-pro-2token_price直接价格USD 22.5USD 1808x------1.2000xavailable
gpt-5.3-codex-sparkOpenAIACS Gatewayplan:10:codex-pro-2token_price直接价格USD 22.5USD 1808x------1.2000xavailable
gpt-5.3-codex-sparkOpenAIACS Gatewayplan:11:codex-pro-2token_price直接价格USD 22.5USD 1808x------1.2000xavailable
gpt-5.3-codex-sparkOpenAIACS Gatewayplan:12:codex-pro-2token_price直接价格USD 22.5USD 1808x------1.2000xavailable
gpt-5.3-codex-sparkOpenAIACS Gatewayplan:13:codex-pro-2token_price直接价格USD 22.5USD 1808x------1.2000xavailable
gpt-5.5-codex-auto-reviewOpenAIACS Gatewayplan:1:codex-pro-2token_price直接价格USD 1.5USD 96x--USD 0.15--1.2000xavailable
gpt-5.5-codex-auto-reviewOpenAIACS Gatewayplan:10:codex-pro-2token_price直接价格USD 1.5USD 96x--USD 0.15--1.2000xavailable
gpt-5.5-codex-auto-reviewOpenAIACS Gatewayplan:11:codex-pro-2token_price直接价格USD 1.5USD 96x--USD 0.15--1.2000xavailable
gpt-5.5-codex-auto-reviewOpenAIACS Gatewayplan:12:codex-pro-2token_price直接价格USD 1.5USD 96x--USD 0.15--1.2000xavailable
gpt-5.5-codex-auto-reviewOpenAIACS Gatewayplan:13:codex-pro-2token_price直接价格USD 1.5USD 96x--USD 0.15--1.2000xavailable