SponsoredAI 会员在线充值
Visit sponsor Chatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心
SponsoredChatgpt/Claude/Grok 会员24h在线自助充值 安全快速 稳定保障
奥创(Ultra)商城会员充值中心
Sponsored本页公开展示实时样本、模型覆盖与响应时间。先用 5 元按量跑自己的 Claude Code/Codex 任务,成功后再决定是否长期使用。
ACS Gateway
Sponsored【腾讯云】WorkBuddy 全场景 AI 办公工作台,团队旗舰版低至198元/月
腾讯云
Sponsored人人可用的AI应用创作平台 自然语言交互,全栈应用搭建,伟大创意快速实现;个人版新用户注册送5000积分
阿里云实时汇总 Gemini 公开报价:共 422 条,来自 2 个来源,当前有货 324 条,最低 ¥0.36 起。数据更新于 2026-11-04。只聚合公开报价,不售卖、不担保商品。
Scroll the table horizontally to see all source, availability, and risk information.
| Product / source | Type | Public price | Estimated monthly cost | Availability | Trust | Data age | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Google AI Ultra (30 TB)Gemini · App Store Price · collector-main CollectedGemini / Google AIGoogle AI UltraLowest-price region · 土耳其 Risk:Low risk · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | Official subscriptions | ¥393.47/month | ¥393.47 | Available | 76Generally verifiable | Updated within 24h22 hours ago | Verify |
Google AI Plus (2 TB)Gemini · App Store Price · collector-main CollectedGemini / Google AIGoogle AI PlusLowest-price region · 土耳其 Risk:Low risk · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | Official subscriptions | ¥48.01/month | ¥48.01 | Available | 76Generally verifiable | Updated within 24h22 hours ago | Verify |
Google AI Plus (400 GB)Gemini · App Store Price · collector-main CollectedGemini / Google AIGoogle AI PlusLowest-price region · 土耳其 Risk:Low risk · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | Official subscriptions | ¥26.67/month | ¥26.67 | Available | 76Generally verifiable | Updated within 24h22 hours ago | Verify |
Google AI Ultra (20 TB)Gemini · App Store Price · collector-main CollectedGemini / Google AIGoogle AI UltraLowest-price region · 土耳其 Risk:Low risk · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | Official subscriptions | ¥265.42/month | ¥265.42 | Available | 76Generally verifiable | Updated within 24h22 hours ago | Verify |
Google AI Pro (10 TB)Gemini · App Store Price · collector-main CollectedGemini / Google AIGoogle AI ProLowest-price region · 土耳其 Risk:Low risk · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | Official subscriptions | ¥130.71/month | ¥130.71 | Available | 76Generally verifiable | Updated within 24h22 hours ago | Verify |
Google AI Pro (5 TB)Gemini · App Store Price · collector-main CollectedGemini / Google AIGoogle AI ProLowest-price region · 土耳其 Risk:Low risk · App Store 公开价 / 第三方价格聚合 / 最低价区:土耳其 / 原币:TRY | Official subscriptions | ¥72.02/month | ¥72.02 | Available | 76Generally verifiable | Updated within 24h22 hours ago | Verify |
Gemini 2.5 Flash Image (Nano Banana) 🍌Google · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.3/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 2.5 Pro Preview TTSGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini Embedding 2Google · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
gemini-3.1-flash-live-previewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$3/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.1 Flash TTS PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.5 TranscribeGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$2/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) 🍌Google · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
gemini-3.1-pro-previewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$2/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini Robotics ER 2 PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 2.5 Flash Native Audio (Live API)Google · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$3/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.8 FlashGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.6 FlashGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 2.5 Flash Preview TTSGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini Omni FlashGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini EmbeddingGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.15/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3 Pro Image (Nano Banana Pro) 🍌Google · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
gemini-3.8-live-extended-thinkingGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$3/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.5 Transcribe LiveGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$3.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.5 Live TranslateGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$3.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini Robotics ER 2 Streaming PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.5 Flash-LiteGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.3/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 2.5 FlashGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini Nano Banana 2.1 🍌Google · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3 Flash PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.8 Flash-Lite TTSGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 4 ArgonGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$2/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 2.5 ProGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.25/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
gemini-3.8-liveGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$3/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) 🍌Google · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.25/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
gemini-3.1-pro-preview-customtoolsGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$2/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.1 Flash-LiteGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 2.5 Flash-LiteGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.3/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini 3.8 Flash TTSGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Expiring soonyesterday | Verify |
Gemini Omni Flash PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale13 days ago | Verify |
Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$2/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale13 days ago | Verify |
Gemini 3.8 Live, Gemini 3.8 Live Extended Thinking, and Gemini 3.1 Flash Live PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale13 days ago | Verify |
Gemini 3.5 FlashGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale25 days ago | Verify |
Gemini 3.7 FlashGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.5/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale25 days ago | Verify |
Gemini 2.5 Computer Use PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1.25/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale34 days ago | Verify |
Gemini 3.1 Flash Live PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale49 days ago | Verify |
Gemini Robotics ER 1.6 PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale53 days ago | Verify |
Gemini 2.0 Flash-LiteGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.08/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale70 days ago | Verify |
Gemini 2.5 Flash-Lite PreviewGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale70 days ago | Verify |
Gemini 2.0 FlashGoogle · official-api CollectedGemini / Google AI Risk:Low risk · official-source / structured-api-pricing | Official APIs | US$0.1/usage | No estimate | Available | 76Generally verifiable | Stale70 days ago | Verify |
按当前收录的 422 条公开报价,人民币报价在 ¥0.36 到 ¥2100 之间。不同渠道的周期、交付方式和质保不同,请以来源商品页为准。数据更新于 2026-11-04。
当前收录 2 个来源,其中 324 条报价显示有货。表格中每条报价都附带来源、观察时间和风险等级,可点击前往来源页面核实。
官方订阅最稳妥;代充在自己的账号上开通,账号归属不变;成品号交付已开通账号,价格通常更低但需关注质保与封号风险。可在下方按形态分别查看价格。
本站只展示经审核发布的公开报价,并标注来源、观察时间和可信度;本站不售卖、不担保任何商品,购买前请自行核实商家信息。