底部赞助展示区
Contact us 适合多赞助商长期展示
Raw ratios, fixed prices, and token prices remain separate. Only direct prices are compared per 1M tokens, without FX conversion.
| Compare | Model | Gateway | Mode | Input | Output | Cache write | Cache read | 图片/次 | Combined ratio | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gpt-5.6-sol(pro0.35,plus0.2)OpenAI | ACS Gatewaydefault | ratioManual | --0.35x | -- | -- | -- | -- | 0.3500xUnavailable | ||
| gpt-5.6-sol(pro0.35)OpenAI | ACS Gatewaydefault | ratioManual | --0.35x | -- | -- | -- | -- | 0.3500xUnavailable | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:13:claude-max:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 1.28 | USD 5.764.5x | USD 1.6 | USD 0.128 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-2:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 12 | USD 544.5x | USD 1.2 | USD 0 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1 | token_priceDirect price | USD 6 | USD 366x | USD 7.5 | USD 0.6 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceDirect price | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-2 | token_priceDirect price | USD 6 | USD 366x | USD 0.6 | -- | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 12 | USD 544.5x | USD 1.2 | USD 0 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.4-miniOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1 | token_priceDirect price | USD 0.9 | USD 5.46x | USD 0.09 | -- | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-plus | token_priceDirect price | USD 4 | USD 246x | USD 5 | USD 0.4 | -- | 0.8000xAvailable | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceDirect price | USD 0.64 | USD 3.846x | USD 0.8 | USD 0.032 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| claude-3-5-haiku-20241022Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceDirect price | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 4.8 | USD 21.64.5x | USD 6 | USD 0.48 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-2:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 6 | USD 274.5x | USD 0.6 | USD 0 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceDirect price | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceDirect price | USD 8 | USD 486x | USD 0.8 | -- | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceDirect price | USD 25.6 | USD 963.75x | USD 6.4 | USD 6.4 | USD 0.00016 | 3.2000xAvailable | ||
| claude-sonnet-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceDirect price | USD 9.6 | USD 485x | USD 12 | USD 19.2 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-sonnet-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceDirect price | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| claude-sonnet-3-7Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceDirect price | USD 12.96 | USD 64.85x | USD 16.1984 | USD 1.296 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceDirect price | USD 0.64 | USD 3.846x | USD 0.8 | USD 0.032 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-5.4OpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-2 | token_priceDirect price | USD 3 | USD 186x | USD 0.3 | -- | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-1:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 12 | USD 544.5x | USD 1.2 | USD 0 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-plus:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 0.32 | USD 1.444.5x | USD 0.4 | USD 0.032 | -- | 0.8000xAvailable | ||
| gpt-5.4-miniOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-plus | token_priceDirect price | USD 0.6 | USD 3.66x | USD 0.06 | -- | -- | 0.8000xAvailable | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-plus | token_priceDirect price | USD 6.4 | USD 243.75x | USD 1.6 | USD 1.6 | USD 0.00004 | 0.8000xAvailable | ||
| claude-opus-4Anthropic | ACS Gatewayplan:13:claude-max | token_priceDirect price | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceDirect price | USD 16 | USD 966x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-pro-1 | token_priceDirect price | USD 2.4 | USD 14.46x | USD 3 | USD 0.3 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceDirect price | USD 6.4 | USD 38.46x | USD 8 | USD 0.8 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-5.4-miniOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-plus | token_priceDirect price | USD 0.6 | USD 3.66x | USD 0.06 | -- | -- | 0.8000xAvailable | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceDirect price | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-plus | token_priceDirect price | USD 0.16 | USD 0.966x | USD 0.2 | USD 0.008 | -- | 0.8000xAvailable | ||
| claude-sonnet-4.5Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceDirect price | USD 9.6 | USD 485x | USD 12 | USD 19.2 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-2:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 0.48 | USD 2.164.5x | USD 0.6 | USD 0.048 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-plus:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 8 | USD 364.5x | USD 0.8 | USD 0 | -- | 0.8000xAvailable | ||
| claude-opus-4-7Anthropic | ACS Gatewayplan:10:claude-max | token_priceDirect price | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 1.6 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:1:codex-plus | token_priceDirect price | USD 0.16 | USD 0.966x | USD 0.2 | USD 0.008 | -- | 0.8000xAvailable | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1 | token_priceDirect price | USD 9.6 | USD 363.75x | USD 2.4 | USD 2.4 | USD 0.00006 | 1.2000xAvailable | ||
| claude-opus-4.7Anthropic | ACS Gatewayplan:12:claude-max | token_priceDirect price | USD 16 | USD 805x | USD 20 | USD 32 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-1 | token_priceDirect price | USD 9.6 | USD 363.75x | USD 2.4 | USD 2.4 | USD 0.00006 | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-lunaOpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-pro-2 | token_priceDirect price | USD 0.24 | USD 1.446x | USD 0.3 | USD 0.012 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| gpt-5.5OpenAI | ACS Gatewayplan:12:claude-max:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 32 | USD 1444.5x | USD 3.2 | USD 0 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:13:codex-pro-2 | token_priceDirect price | USD 6 | USD 366x | USD 7.5 | USD 0.6 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| claude-haiku-4-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceDirect price | USD 4.32 | USD 21.65x | USD 5.4016 | USD 0.432 | -- | 3.2000xunknown | ||
| gpt-5.6-solOpenAI | ACS Gatewayplan:10:codex-pro-1:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 12 | USD 544.5x | USD 15 | USD 1.2 | -- | 1.2000xAvailable | ||
| claude-opus-4-1Anthropic | ACS Gatewayplan:1:claude-max | token_priceDirect price | USD 64.8 | USD 3245x | USD 80.9984 | USD 6.48 | -- | 3.2000xunknown | ||
| claude-fable-5Anthropic | ACS Gatewayplan:11:claude-max | token_priceDirect price | USD 32 | USD 1605x | USD 4 | USD 64 | -- | 3.2000xAvailable | ||
| gpt-image-2OpenAI | ACS Gatewayplan:12:codex-plus | token_priceDirect price | USD 6.4 | USD 243.75x | USD 1.6 | USD 1.6 | USD 0.00004 | 0.8000xAvailable | ||
| gpt-5.6-terraOpenAI | ACS Gatewayplan:11:codex-pro-1:tier2>272000 | token_priceDirect price | USD 4.8 | USD 21.64.5x | USD 6 | USD 0.48 | -- | 1.2000xAvailable |
适合多赞助商长期展示